お支払い方法について
【支払方法】
・各種クレジット
・電子マネー(交通系IC、Quickpay、iD)
・QRコード決済(paypay、楽天pay、d払い、aupay)
に対応しています。
その他、上記以外にも対応している場合もございますので、詳しくはクリニックへお問い合わせください。
ホワイトニング
ホームホワイトニング
1セット | 38,500円(税込42,350円) |
---|---|
ジェル 追加購入 1本 | 1,500円(税込1,650円) |
ウォーキングブリーチ
1セット | 30,000円(税込33,000円) |
---|
ホームホワイトニング | 42,350円 |
---|---|
オフィスホワイトニング | 88,000円 |
詰め物・被せ物
歯冠色修復 | 130,000円(税込143,000円) |
---|---|
セラミック修復 | 140,000円(税込154,000円) |
ファイバーコア | 15,000円(税込165,000円) |
仮歯 | 4,000円(税込4,400円) |
連結費用(1か所につき) | 5,000円(税込5,500円) |
ジルコニアインレー(小臼歯) | 65,000円(税込71,500円) |
ジルコニアインレー(大臼歯) | 85,000円(税込93,500円) |
セラミックインレー(小臼歯) | 65,000円(税込71,500円) |
セラミックインレー(大臼歯) | 85,000円(税込93,500円) |
難症例精密印象加算 | 10,000円(税込11,000円) |
難症例形成加算 | 10,000円(税込11,000円) |
セラミック修復 | 143,000円 |
---|---|
ファイバーコア | 16,500円 |
仮歯 | 4,400円 |
ジルコニアインレー(小臼歯) | 66,000円 |
ジルコニアインレー(大臼歯) | 88,000円 |
セラミックインレー(小臼歯) | 66,000円 |
セラミックインレー(大臼歯) | 88,000円 |
ダイレクト ボンディング | 27,500円〜38,500円 |
インプラント
診断用CT、STUDY MODEL | 15,000円(税込16,500円) |
---|
臼歯部 | 460,000円(税込506,000円) |
---|---|
前歯部 | 540,000円(税込594,000円) |
抜歯後人工骨 | 40,000円(税込44,000円) |
サージカルガイド 1ー2本 | 60,000円(税込66,000円) |
サージカルガイド 3本以上 | 80,000円(税込88,000円) |
インプラント上部構造 | 200,000円(税込220,000円) |
---|---|
インプラント上部構造(ポンティック) | 170,000円(税込187,000円) |
フルマウス(片額) | 3,600,000円(税込3,960,000円) |
---|---|
サイナスリフト | 200,000円(税込220,000円) |
ソケットリフト | 80,000円(税込88,000円) |
臼歯部 | 495,000円 |
---|---|
前歯部 | 595,000円 |
抜歯後人工骨 | 44,000円 |
サージカルガイド 1ー2本 | 66,000円 |
サージカルガイド 3本以上 | 88,000円 |
診断用CT、STUDY MODEL | 16,500円 |
---|
インプラント上部構造 | 220,000円 |
---|---|
インプラント上部構造(ポンティック) | 187,000円 |
フルマウス(片額) | 3,960,000円 |
---|---|
サイナスリフト | 220,000円 |
ソケットリフト | 88,000円 |
矯正歯科
矯正・小児矯正 | 165,000円〜1,650,000円 |
---|
義歯
Co-Cr床
1~4歯 | 300,000円(税込330,000円) |
---|---|
5~8歯 | 350,000円(税込385,000円) |
9~14歯 | 400,000円(税込440,000円) |
総義歯 | 450,000円(税込495,000円) |
Co-Cr+ノンメタルクラスプ
1~4歯 | 350,000円(税込385,000円) |
---|---|
5~8歯 | 400,000円(税込440,000円) |
9~14歯 | 450,000円(税込495,000円) |
ノンメタルクラスプ
1~4歯 | 200,000円(税込220,000円) |
---|---|
5~8歯 | 250,000円(税込275,000円) |
9~14歯 | 300,000円(税込330,000円) |
修理
簡単 | 30,000円(税込33,000円) |
---|---|
複雑 | 50,000円(税込55,000円) |
クラスプ
RPI | 15,000円(税込16,500円) |
---|---|
Iバー | 10,000円(税込11,000円) |
エーカース | 10,000円(税込11,000円) |
単純こう | 8,000円(税込8,800円) |
レスト | 6,000円(税込6,600円) |
根管治療
抜髄、感染根管治療
前歯 | 60,000円(税込 66,000円円) |
---|---|
小臼歯 | 80,000円(税込 88,000円) |
大臼歯 | 100,000円(税込110,000円) |
根切
前歯 | 120,000円(税込 132,000円円) |
---|---|
小臼歯 | 140,000円(税込 154,000円) |
大臼歯 | 160,000円(税込176,000円) |
※当院での自費根治後の根切の場合は半額
再植は110,000円
その他
ダイレクトボンディング
単純 | 25,000円(税込27,500円) |
---|---|
複雑 | 35,000円(税込38,500円) |
Icon
一歯 | 20,000円(税込22,000円) |
---|